健康経営宣言
日立ドキュメントソリューションズおよび日立ドキュメントプリンティングは、日立グループの安全衛生の基本理念である「安全と健康を守ることは全てに優先する」を不変の基本姿勢とし、安全活動と共に従業員の健康保持・増進をしていくため「健康経営®」を推進していきます。日立ドキュメントソリューションズグループの全従業員が、健康で明るくいきいきと働くことのできる会社づくりに努めることを宣言します。
株式会社 日立ドキュメントソリューションズ取締役社長 瀧川 龍一郎
株式会社 日立ドキュメントプリンティング代表取締役 千葉 勤
組織体制
毎月1回、安全衛生委員会を開催し、従業員の安全と健康を守るための活動を行っています。
健康経営戦略マップ
当社は心身ともに健康でいきいきと働くことができる職場環境が、企業の持続的発展につながると考えています。
この理念に基づき、従業員自らが健康に対する意識の改善・向上に努めることができるよう、健康経営を推進いたします。
健康診断、ストレス
チェック状況
- 1.健康診断の
受診率 - 2.ストレスチェックの
受検率 - 3.高ストレス者の
割合
※本グラフは当社の活動内容や施策の参加状況に関する実績です。今後の課題抽出や改善に関する指標としていきます。
各種施策の
参加状況
1.メンタルヘルスケア関連
No. | 項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若年層向けストレスコーピング講座 | 64名 | 50名 | 18名 | 18名 | 5名 |
2 | 管理者向けラインケア研修 | 54名 | 63名 | 35名 | 24名 | - |
3 | e-ラーニング教育 | - | - | - | 1,698名 | - |
4 | その他(講演会、研修会等) | 56名 | 120名 | 78名 | 41名 | 20名 |
2.フィジカル疾患予防関連
No. | 項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全社ウォーキング大会 | - | 605名 | 734名 | 774名 | 753名 |
2 | 生活習慣病予防セミナー | - | - | 906名 | - | - |
3 | 女性向け健康セミナー | - | - | 86名 | - | - |
4 | 嗜好品(お酒、タバコ)健康セミナー | - | - | - | 78名 | - |
5 | 中高年向け健康セミナー | - | - | - | 595名 | - |
6 | 食生活健康セミナー | - | - | - | - | 309名 |
7 | 睡眠に関する健康セミナー | - | - | - | - | 200名 |
健康スコア
1.日立ドキュメントソリューションズ
No. | 項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥満該当者(BMI25以上) | 35.2% | 35.6% | 35.4% | 35.9% | 35.5% | 34.8% | 34.9% |
2 | 高血糖該当者(HbA1c7%以上) | 3.6% | 3.6% | 4.1% | 4.0% | 4.1% | 4.1% | 4.2% |
3 | 高血圧該当者(上160mmHg 下100mmHg以上) | 3.5% | 3.3% | 3.6% | 2.6% | 3.4% | 2.6% | 2.6% |
4 | 脂質異常該当者(LDL-C 180mg/dl以上) | 3.5% | 3.6% | 4.3% | 5.1% | 5.6% | 4.5% | 4.8% |
5 | 喫煙者 | 33.9% | 32.8% | 30.7% | 29.3% | 28.7% | 28.1% | 28.0% |
2.日立ドキュメントプリンティング
No. | 項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥満該当者(BMI25以上) | 36.6% | 35.6% | 31.5% | 35.2% | 35.4% | 36.5% | 34.6% |
2 | 高血糖該当者(HbA1c7%以上) | 3.3% | 2.6% | 3.6% | 6.0% | 5.2% | 5.3% | 6.3% |
3 | 高血圧該当者(上160mmHg 下100mmHg以上) | 6.0% | 9.9% | 9.1% | 10.1% | 6.6% | 6.7% | 4.9% |
4 | 脂質異常該当者(LDL-C 180mg/dl以上) | 3.3% | 3.1% | 5.6% | 9.5% | 5.7% | 4.8% | 4.4% |
5 | 喫煙者 | 41.5% | 39.3% | 37.6% | 35.7% | 34.0% | 31.3% | 32.2% |
※本表は当社従業員の健康診断結果に関するスコアです。今後の課題抽出や改善に関する指標としていきます。
その他関連指標
1.日立ドキュメントソリューションズ
No. | 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 定期健康診断有所見率 | 43.3% | 28.9% | 28.3% | 29.8% |
2 | 特定保健指導実施率 | 16.6% | 39.8% | 42.9% | 35.7% |
3 | ハイリスク対象者の割合 | 11.1% | 11.8% | 10.8% | 10.9% |
4 | 休業率 (疾病者の休業日数/所定労働日数×100) |
0.72% | 0.51% | 0.63% | 0.97% |
5 | 罹病率 (休業件数/従業員数×100) |
0.75% | 0.56% | 0.68% | 1.02% |
6 | 時間外労働平均時間 | 20.8時間 | 21.8時間 | 22.2時間 | 22.1時間 |
7 | 年休取得日数(一人当たり平均) | 16.4日 | 17.0日 | 18.5日 | 18.3日 |
8 | 平均勤続年数 | 21.5年 | 21.6年 | 22.0年 | 22.3年 |
9 | 従業員サーベイ回答率 | 96.0% | 96.0% | 94.0% | 92.0% |
10 | エンゲージメント指標(※) | 3.30pt | 3.42pt | 3.45pt | 3.38pt |
2.日立ドキュメントプリンティング
No. | 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 定期健康診断有所見率 | 34.5% | 26.4% | 29.9% | 29.2% |
2 | 特定保健指導実施率 | 8.9% | 31.7% | 37.8% | 35.9% |
3 | ハイリスク対象者の割合 | 21.6% | 14.6% | 14.4% | 13.7% |
4 | 休業率 (疾病者の休業日数/所定労働日数×100) |
0.21% | 0.31% | 0.11% | 1.15% |
5 | 罹病率 (休業件数/従業員数×100) |
0.24% | 0.31% | 0.11% | 1.19% |
6 | 時間外労働平均時間 | 16.6時間 | 17.8時間 | 17.7時間 | 17.2時間 |
7 | 年休取得日数(一人当たり平均) | 13.5日 | 15.5日 | 17.2日 | 17.6日 |
8 | 平均勤続年数 | 22.2年 | 22.8年 | 23.9年 | 24.0年 |
9 | 従業員サーベイ回答率 | 98.0% | 97.0% | 97.0% | 94.0% |
10 | エンゲージメント指標(※) | 3.04pt | 3.00pt | 3.07pt | 2.92pt |
※:日立グローバル従業員サーベイ数値結果(評価点おおよそ2.0〜4.0ptの中で高いほど良い状態)
「健康経営優良法人2024」認定取得
当社は、2024年3月、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2024」に認定されました。今後も当社は健康経営の実践に向けた取り組みを推進していきます。
【健康経営優良法人認定制度とは】
地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
※ 「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
@一般職向け(ストレスコーピング講座、セルフケア研修、レジリエンス研修)
A管理職向け(ラインケア研修、ストレスチェック集団分析の見方を学ぶ研修、高ストレス職場向け改善研修)
【単位;人】
No. | 研修 | 主な 対象層 |
内容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |||||
1 | ストレスコーピング講座 | 研修員 企画員 主任 |
自身のストレス対処法を学ぶ | 45 | 19 | 21 | 29 | 18 | - | 18 | - | 150 |
2 | セルフケア研修 | 基幹職 | 自身のストレス対処法を学ぶ | - | - | - | - | 23 | - | 37 | - | 60 |
3 | レジリエンス研修 | 主任 | 思考の柔軟性、逆境を乗り越える力を学ぶ | - | - | - | - | - | 19 | - | 13 | 32 |
4 | ラインケア研修 | 課長 | 部下との関わり方、自身のストレス対処法を学ぶ | 31 | 23 | 30 | 33 | 29 | - | 24 | 6 | 176 |
5 | 職場改善基礎研修 | 部長 課長 |
職場単位ストレスチェック結果(集団分析)の見方を学ぶ | - | 39 | - | 120 | - | 25 | - | - | 184 |
6 | 管理職コンサル | 部長 課長 主任 |
ストレスチェックの結果をもとにして職場改善を進める | - | 17 | - | - | 17 | - | 7 | - | 41 |
76 | 98 | 51 | 182 | 87 | 44 | 86 | 19 | 643 | ||||
174 | 233 | 131 | 105 |